Коэффициент загрузки
Коэффициент устойчивости (SSA) Коэффициент укладки ) показывает, сколько кубических метров (или кубических футов) пространства занимает одна метрическая тонна определенного типа груза в трюме грузового судна. Этот коэффициент загрузки рассчитывается для того, чтобы знать степень, необходимую для нормальных условий погрузочной зоны, включая потери, вызванные транспортными средствами и упаковкой, по отношению к весу груза.
Мы используем таблицу коэффициентов загрузки (SF) для различных навалочных нагрузок:
Название | м3/мт | Кубический фут/мт |
Камень | 1,39 | 49 |
Каменноугольный пек | 1,33 -1,56 | 47 — 55 |
Жмых | 1,3 — 1,84 | 46 — 65 |
Сульфат аммония | 1,19 — 1,27 | 42 — 45 |
Уголь / Антрацит Большой | 1,27 | 45 |
Уголь Австралия | 1,22 — 1,33 | 43 — 47 |
Уголь Япония | 1,27 — 1,33 | 45 — 47 |
Уголь США | 1,3 — 1,42 | 46 — 50 |
Уголь Польша | 1,36 — 1,44 | 48 — 51 |
Уголь Уэльс | 1,19 — 1,27 | 42 — 45 |
Овес | 1,87 — 1,89 | 66 — 67 |
Бокситы | 0,85 — 0,93 | 30 — 33 |
Гречка | 1,53 — 1,6 | 54 — 57 |
Картофель | 1,42 — 1,56 | 50 — 55 |
Сырой сахар Боливия | 1,27 — 1,44 | 45 — 51 |
Сахарная свекла | 3,71 | 131 |
Гранулы сахарной свеклы | 1,56 — 1,84 | 55 — 65 |
Сахар Куба | 1,3 — 1,32 | 46 — 47 |
Соль | 0,99 — 1,13 | 35 — 40 |
Ферросилиций | 0,7 | 25 |
Феррохром | 0,42 | 15 |
Пифилит | 0,84 | 30 |
Фосфаты Северная Африка | 0,65 — 0,85 | 23 — 30 |
Железная руда Бараханда | 1,9 — 2,3 | 67 — 81 |
Железная руда Канада (титан) | 0,74 | 26 |
Железная руда Мавритания | 0,82 | 29 |
Железная руда Сьерра-Леоне | 0,74 | 26 |
Железная руда Поти | 0,74 | 26 |
Железная руда Филиппинский остров | 0,71 | 25 |
Слитки железа | 0,79 | 28 |
Графит | 0,57 — 0,99 | 20 — 35 |
Зерна | 1,25 | 44 |
Гуано | 1,19 — 1,25 | 42 — 44 |
Каинит | 0,99- 1,05 | 35 — 37 |
Азотнокислый калий | 1,02 | 36 |
Сульфат калия | 1,26 | 44 |
Каолин (китайская глина) | 1,13 | 40 |
Капок Индия | 1,8 — 2 | 64 — 71 |
Костная мука кальцинет | 3 | 106 |
Чугун | 0,28 | 10 |
Китайская глина | 1,3 | 46 |
Кобальт | 0,57 | 20 |
Кокос | 3,96 | 140 |
Копра | 2,35 — 2,77 | 83 — 98 |
Гранулы экстракта копры | 1,58 — 1,7 | 56 — 60 |
Гранулы копры | 1,78 | 63 |
Копра чипсы | 1,58 — 1,7 | 56 — 60 |
Куанит | 0,7 — 0,84 | 25 — 30 |
Кукурузные кусочки | 1,45 — 1,53 | 51 — 54 |
Кукуруза YF1 | 1,28 | 45 |
Кукуруза США | 1,39 — 1,7 | 49 — 60 |
Кукуруза Конго | 1,56 — 1,58 | 55 — 56 |
Кукуруза Южная Африка | 1,42 — 1,5 | 50 — 53 |
Кукуруза Восточная Африка | 1,42 — 1,47 | 50 — 52 |
Кукуруза WD1 | 1,34 | 47 |
Гранулы кукурузного глютена США | 1,53 — 1,73 | 54 — 61 |
Кукуруза WD | 1,36 | 48 |
Медный концентрат | 0,5 | 18 |
Пшеница | 1,27 — 1,42 | 45 — 50 |
Пшеница Черное море | 1,19 — 1,27 | 42 — 45 |
Полевой шпат | 0,85 | 30 |
Магнезит мелкий | 0,45 | 16 |
Магнезит Клинкер | 1,7 | 60 |
Марганец | 0,7 — 0,84 | 25 — 30 |
Семена хлопка | 1,84 | 65 |
Масло семян хлопка | 1,13 | 40 |
Меласса | 0,79 | 28 |
Ячмень | 1,47 — 1,56 | 52 — 55 |
Ячмень C1 | 1,48 — 1,51 | 52 — 53 |
Ячмень C2 | 1,56 — 1,59 | 55 — 56 |
Ячмень C3 | 1,67 — 1,7 | 59 — 60 |
Глины | 0,7 — 0,84 | 25 — 30 |
Пальмовые ядра | 1,64 | 58 |
Пек | 1,36 | 48 |
Пирит | 0,85 — 0,99 | 30 — 35 |
Нитрат калия | 1,02 | 36 |
Горох | 1,28 | 45 |
Бобы | 1,42 — 1,58 | 50 — 56 |
Бобы | 1,28 | 45 |
Рога | 2,69 — 2,83 | 95 — 100 |
Орехи маленькие и большие | 1,31 | 46 |
Пеллеты из рисовых отрубей | 1,47 — 1,7 | 52 — 60 |
Рожь | 1,36 — 1,47 | 48 — 52 |
Гранулы экстракта сал | 1,64 — 1,76 | 58 — 62 |
Фасоль рожкового дерева | 2,38 — 2,55 | 84 — 90 |
Подсолнечник Аргентина | 2,12 | 75 |
Подсолнечник США | 2,32 | 82 |
Подсолнечник Одесса | 2,32 — 2,43 | 82 — 86 |
Семена подсолнечника | 1,81 — 1,95 | 64 — 69 |
Рис с отрубями Индия | 1,76 — 1,84 | 62 — 65 |
Льняное семя | 1,56 — 1,58 | 55 — 56 |
Сьерра | 1,08 — 1,13 | 38 — 40 |
Стекловидный песок | 0,65 — 0,71 | 23 — 25 |
Нитрат соды | 0,74 | 26 |
Соевые бобы | 1,58 — 1,64 | 56 — 58 |
Соевые бобы США | 1,37 | 48 |
Соевые бобы Рио-Гранде | 1,5 | 53 |
Соевое масло | 1,1 | 39 |
Сорго | 1,67 | 59 |
Просо | 1,27 — 1,44 | 45 — 51 |
Магнезит крупный | 0,71 — 0,85 | 25 — 30 |
Сурьма Австралия | 0,57 | 20 |
Супер фосфат Касабланка | 1,5 | 53 |
Супер фосфат тройной | 1,04 — 1,33 | 37 — 47 |
Супер фосфат Тройной Тампа | 1,05 — 1,22 | 37 — 43 |
Гранулы тапиоки | 1,58 — 1,64 | 56 — 58 |
Медный концентрат | 0,56 — 0,63 | 20 — 22 |
Арахис очищенный | 2,97 — 3,11 | 105 — 110 |
Арахис цельный | 3 — 3,7 | 106 — 131 |
Арахисовый жмых | 1,62 — 1,95 | 57 — 69 |
Рыбная мука (анчоусы) | 1,61 — 2,07 | 57 — 73 |
Рыбная мука (анчоусы) | 1,52- 1,61 | 54 — 57 |
Гравий | 0,65 | 23 |
Коэффициент укладки рассчитывается:
одна большая тонна или 2240 фунтов умножается на объем в кубических футах. Результат делится на вес нагрузки в фунтах. Таким образом, коэффициентом погрузки должно быть количество кубических футов, необходимых для загрузки одной длинной тонны данной нагрузки. Если вы используете метрическую меру, формула заключается в умножении 1 000 килограммов на объем в кубических метрах, разделенный на вес нагрузки в килограммах. Допустим, у вас есть нагрузка 15 кубических футов и 900 фунтов. Расчет нагрузки составляет 2240 фунтов, умноженных на 15, разделенных на 900. Коэффициент зарядки составляет 37,3 кубических фута на тонну.
Вот таблица конверсий факторов нагрузки (SF) в другие единицы измерения:
Кубический фут / Большая тонна | Кубический фут / Метрическая тонна | Кубический метр / Метрическая тонна | Кубический метр / Большая тонна | Большая тонна / Кубический метр | Метрическая тонна / Кубический метр |
35 | 34,45 | 0,975 | 0,991 | 1,009 | 1,025 |
40 | 39,37 | 1,115 | 1,133 | 0,883 | 0,898 |
41 | 40,35 | 1,143 | 1,161 | 0,861 | 0,875 |
42 | 41,34 | 1,171 | 1,189 | 0,841 | 0,854 |
43 | 42,32 | 1,199 | 1,218 | 0,821 | 0,834 |
44 | 43,31 | 1,226 | 1,246 | 0,803 | 0,815 |
45 | 44,29 | 1,254 | 1,274 | 0,785 | 0,797 |
46 | 45,27 | 1,282 | 1,303 | 0,768 | 0,780 |
47 | 46,26 | 1,310 | 1,331 | 0,751 | 0,763 |
48 | 47,24 | 1,338 | 1,359 | 0,736 | 0,748 |
49 | 48,23 | 1,366 | 1,388 | 0,721 | 0,732 |
50 | 49,21 | 1,393 | 1,416 | 0,706 | 0,718 |
51 | 50,19 | 1,421 | 1,444 | 0,692 | 0,704 |
52 | 51,18 | 1,449 | 1,472 | 0,679 | 0,690 |
53 | 52,16 | 1,477 | 1,501 | 0,666 | 0,667 |
54 | 53,15 | 1,505 | 1,529 | 0,654 | 0,664 |
55 | 54,13 | 1,533 | 1,557 | 0,642 | 0,652 |
56 | 55,12 | 1,561 | 1,586 | 0,631 | 0,641 |
57 | 56,10 | 1,589 | 1,614 | 0,620 | 0,629 |
58 | 57,08 | 1,616 | 1,642 | 0,609 | 0,619 |
59 | 58,07 | 1,644 | 1,617 | 0,599 | 0,608 |
60 | 59,05 | 1,672 | 1,699 | 0,589 | 0,598 |
61 | 60,40 | 1,700 | 1,727 | 0,579 | 0,588 |
62 | 61,02 | 1,728 | 1,756 | 0,570 | 0,579 |
63 | 62,01 | 1,756 | 1,784 | 0,561 | 0,570 |
64 | 62,99 | 1,784 | 1,812 | 0,552 | 0,561 |
65 | 63,97 | 1,812 | 1,841 | 0,543 | 0,552 |
В любом случае, во избежание ошибок и недоразумений, рекомендуем каждый раз перед фрахтованием груза судном устанавливать коэффициент остойчивости. И это позволит избежать проблем при неполном исчерпании объема судна или беса груза и возможных «мертвых грузовых» счетов судовладельцев.
Сравнительные исследования веса нагрузки могут проводиться с помощью сюрвейера,а при отсутствии возможности найма сюрвейера испытания могут проводиться самостоятельно.
Если у вас есть какие-либо вопросы или неопределенности, не забудьте связаться со специалистами ЗАО Онзе.